新零售是互联网实现社会信息化、数字化的过程中,零售行业发展、变化的一个阶段,它是以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售形态,可实现会员、支付、库存、服务等多方面数据的全面打通。饮品机采用物联网+平台+专利酿造技术
跟上了时代的步伐……..
全自动智能自助售卖饮品机
特点 | |
现磨 | 移动支付 |
支持20种口味 | 联网监控 |
支持口感DIY | 40s出杯 |
一健制作 | 自动清洗 |
冷热饮品 | 自助共享 |
咖啡与茶 | 个性定制 |
适用场所 | 大学、医院、图书馆、游乐园、健身房、商城、企业、车站、机场等公共场所 |
20多种出品 (冷热饮品) | 1、现磨:意式浓缩、美式咖啡、卡布奇洛、拿铁、摩卡、玛琪雅朵 2、茶饮:红茶、奶茶 3、速溶:咖啡、牛奶、巧克力、橙汁、芒果汁、牛奶巧克力 |
出品效率 | 功率:2700W,频率:50HZ,电压:220V,电流:15A |
待机能耗 | 功率:100W,电流:0.1A,电压:220V |
进水要求 | 进水压力:0.5-7Bar,水硬度:2-8HD |
机器容量 | 杯子:305ml/个,190个;水桶:2个,18.9L/桶;咖啡豆仓:1个,10L;粉料盒:6个,3.8L/个;咖啡渣桶:1个,15L/桶;废水桶:1个,12L/桶,锅炉:700ml |
资质认证 | CB、CE、CQC产品认证,ROHS环保认证 |
尺寸重量 | 1830*664*720mm,约150kg |
操作系统 | Linux、Android |
通讯接口 | USB、WIFI、4G |
机器寿命 | 约5年 |
支付方式 | 微信、支付宝、纸币等 |
给水方式 | 自来水、桶装纯净水 |
场景应用
全自动自助饮品贩卖一体机
特点 | |
冰、热冷饮多选 | 搅拌棍装置 |
支持口味DIY | 45s出杯 |
一键制作 | 自动清洗 |
现泡茶饮 | 自动落杯盖 |
现磨咖啡 | 个性定制 |
内置二合一外部效果图
产品尺寸 | H 1855(H)*L 1000(L)*D 785(D) mm (不含包装尺寸) | 制冰模块参数 | |
重量 | 约250KG | 设计工况 | 环境温度32℃,相对湿度60% |
运行环境 | 220-240V,50/60Hz/2700W Max/保险丝 10-16A | 进水温度 | 21℃ |
适用场所 | 大学、医院、图书馆、游乐园、健身房、商场、企业、车站、机场等公共场所 | 制冰量 | 30kg/day |
显示屏幕 | 27英寸彩色电容式触摸屏(UI界面可根据客户需求定制,可支持多国语言) | 冰块形状 | 矿快冰 |
通讯接口 | USB、WIFI、4G | 冰块重量 | 1.2g/快 |
支付方式 | 微信/支付宝/纸币器/硬币器/也可根据客需定制 | 储冰量 | 1.5kg |
给水方式 | 自来水/桶装纯净水 | 制冷剂 | R290(环保) |
进水要求 | 进水压力:0.5-7Bar(可接直饮水或桶装纯净水);水硬度:2-8HD(超过需加滤装置) | 功能 | 智能检测功能(冰满、过冷、少冰检测);连续出冰设计;安全保护功能 |
出品效率 | 速溶饮料:25s(120ml); 意式咖啡:45s(30ml); 热水:20L/H | ||
容器容积 | 咖啡豆仓:4L;速溶料盒:8组,3.8L/组(也可根据客需配置);杯桶:5桶,纸杯口径90mm,填充200个纸杯;水桶数量:3PCS,18.9L/桶;咖啡渣桶:1PC,>12L;废水桶:1PC,>12L | ||
产品认证 | 符合CE、CQC、CB认证和RoHS环保标准(与食品接触部件均符合食品级认证LFGB要求) | ||
主要功能 | 冰意识、冰美式、冰卡布奇洛、冰拿铁、冰摩卡、冰红茶、冰牛奶、冰巧克力、意式咖啡,美式咖啡,卡布奇洛,拿铁,摩卡,玛琪雅朵,速溶咖啡,牛奶巧克力,热巧克力,热牛奶,热水,红茶,奶茶,橙汁,苹果汁等40多种饮料 | ||
操作系统 | Linux、Android | ||
颜色 | 黑色(颜色可定制) |
制冰机
智能检测:冰满/少冰/防结块检测
内置搅拌铁,确保每次出冰都是独立方块冰
储冰功能:1.5kg
连续出冰、出冰量一致、环保冷媒
EK7专业版研磨器
瑞士 Ditting供应商
多档调节研磨粗细
多档调节研磨粗细
性能稳定感应电机
64mm平刀式研磨刀片
寿命75,00,00次
桌面系列商用饮水机
特点 | |
人体感应 | 语言交互 |
人脸识别 | 现磨咖啡 |
移动支付 | 联网监控 |
参数 | |
适用场所 | 酒店、酒吧、餐厅、咖啡厅、俱乐部、候车/机厅、办公室、便利店等公共场所 |
10多种出品(现磨咖啡) | 1、意式&美式咖啡:意式浓缩、美式咖啡 2、花式咖啡:卡布奇洛、拿铁、摩卡、玛琪雅朵 |
出品效率 | 意式浓缩:40S(30ml)、牛奶巧克力:25S(120ml)、热水:20L/H |
运行要求 | 功率:2700W,频率:50HZ,电压:220V,电流:15A |
待机能耗 | 功率:100W,电流:0.1A,电压:220V |
进水要求 | 进水压力:0.5-7Bar,水硬度:2-8HD |
机器容量 | 水桶:2个,18.9L/桶;咖啡豆仓:1个,4L;粉料盒:3个,2.3L/个;咖啡渣桶:1个,4L/桶;废水盘:1个,1L/盘,锅炉:700ml |
资质认证 | CB、CE、CQC产品认证,ROHS环保认证 |
尺寸重量 | 780*450*420mm,约50kg |
操作系统 | Linux、Android |
通讯接口 | USB、WIFI、4G |
手动运杯器 | 高度10cm |
机器寿命 | 约5年 |
支付方式 | 微信、支付宝、纸币等 |
给水方式 | 自来水、桶装纯净水 |
研磨器 | 多档粗细调节 |
场景应用
软件系统
交互界面
后台管理系统